
保育料金
種類 | 項目 | 0歳 | 1・2歳 |
---|---|---|---|
週4日 | 従業員 | 17,000円 | 17,000円 |
一般 | 33,000円 | 30,000円 | |
週5日 | 従業員 | 18,000円 | 18,000円 |
一般 | 35,000円 | 32,000円 | |
週6日 | 従業員 | 19,000円 | 19,000円 |
一般 | 37,000円 | 34,000円 |
延長保育
種類 | 延長保育料 | 月極延長 |
---|---|---|
週4日 | 500円(15分) | 7,000円 (30分) 13,000円 (60分) |
週5日 | ||
週6日 |
一時預かり
年齢 | 1日 | 7H | 5H | 3H |
---|---|---|---|---|
0歳児 | – | – | – | 2,000円 |
1・2歳児 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
年齢 | オムツ(1枚) | 食事 | 午前おやつ | 午後おやつ |
---|---|---|---|---|
0歳児 | 50円 | 350円 | 50円 | 150円 |
1・2歳児 | 50円 | 350円 | 50円 | 200円 |
開園日・閉園時間
開所日 | 月曜日〜土曜日 |
---|---|
開所時間 | 7:30〜19:30 |
うち延長保育時間 | 7:30〜8:00 19:00〜19:30 |
休園日 | 日曜日・祝日・年末年始(12月31日〜1月3日) |
オプション
頻度 | らくらく | オムツ | ちょい楽 | |
---|---|---|---|---|
オムツ | 毎日 | ◯ | ◯ | – |
オムツ処理 | 毎日 | ◯ | ◯ | – |
おしりふき | 毎日 | ◯ | ◯ | – |
ビニール袋(小・中) | 毎日 | ◯ | ◯ | – |
ハンドタオル 3枚 | 毎日 | ◯ | – | ◯ |
エプロン 3枚 | 毎日 | ◯ | – | ◯ |
シーツ | 適宜 | ◯ | – | ◯ |
午睡用バスタオル | 適宜 | ◯ | – | ◯ |
金額(英世会職員) | 7,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
金額(地域) | 8,000円 | 4,500円 | 4,500円 |