
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
保育料金
| 利用日数 | 項目 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
|---|---|---|---|---|
| 週5日 | 英世会職員 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 共同利用 | 30,000円 | 27,000円 | 12,000円 | |
| 地域 | 35,000円 | 32,000円 | 17,000円 |
※2人目が入園した場合は、2人目以降の基本保育料が半額となる兄弟割引があります。
※東京都無償化対象です。第一子、0歳児から無償化になります。詳細はお問い合わせください。
※「共同利用」とは、保護者様のお勤め先と当法人の英世会が提携利用契約を結ぶことにより、提携企業従業員料金として通常の地域枠のご利用者よりも安くご利用頂くことができます。また今後、提携契約を締結いただいた企業様の従業員のお子様を優先的に受け入れることが可能となります(定員に空きがある場合のみ)。詳細につきましてはお問合せください。
延長保育
| 延長保育料 | 月極延長 |
|---|---|
| 500円(15分) | 7,000円 (30分) 13,000円 (60分) |
一時預かり
| 年齢 | 1日 | 7H | 5H | 3H |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | – | – | – | 2,000円 |
| 1・2歳児 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 年齢 | オムツ(1枚) | 食事 | 午前おやつ | 午後おやつ |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 50円 | 350円 | 50円 | 150円 |
| 1・2歳児 | 50円 | 350円 | 50円 | 200円 |
開園日・閉園時間
| 開所日 | 月曜日〜土曜日 |
|---|---|
| 開所時間 | 7:30〜19:30 |
| うち延長保育時間 | 18:30〜19:30 |
| 休園日 | 日曜日・祝日・年末年始(12月31日〜1月3日) |
オプション
| 頻度 | らくらく | オムツ | ちょい楽 | |
|---|---|---|---|---|
| オムツ | 毎日 | ◯ | ◯ | – |
| おしりふき | 毎日 | ◯ | ◯ | – |
| ビニール袋 | 毎日 | ◯ | – | 〇 |
| ハンドタオル 3枚 | 毎日 | ◯ | – | ◯ |
| エプロン 3枚 | 毎日 | ◯ | – | ◯ |
| ガーゼ(ミルク時使用) | 毎日 | 〇 | – | 〇 |
| シーツ | 適宜 | ◯ | – | ◯ |
| 午睡用バスタオル | 適宜 | ◯ | – | ◯ |
| 金額(英世会職員) | 7,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
| 金額(地域・共同利用) | 8,000円 | 4,500円 | 4,500円 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










